Luas Panen Komoditi Kunyit Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Luas Panen Komoditi Kunyit Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun.  | 
          
| luas_panen_kunyit | numeric | Luas Panen Kunyit | Menyatakan luas panen komoditi kunyit tanaman hortikultura.  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran luas panen kunyit, yaitu meter kubik (m3).  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 | 
| Metadata last updated | December 5, 2024 | 
| Created | December 5, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 10 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | b6a43b61-9667-4991-9a57-0b6a743d018b | 
| last modified | 10 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 04173e65-95d3-45af-a4c6-351c7da26589 | 
| revision id | 4ba35594-4960-4ab4-8402-d5464064e5bf | 
| size | 3.9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |