Data 10 Penyakit Rawat Jalan RSUDZA Aceh
Data source ini menyajikan data 10 penyakit rawat jalan RSUDZA provinsi Aceh tahun 2021.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun.  | 
          
| deskripsi | text | Deskripsi | Menyatakan deskripsi 10 penyakit rawat jalan.  | 
          
| kode_icd_10 | text | Kode ICD | Menyatakan kode ICD.  | 
          
| kategori | text | Kategori | Menyatakan kategori pasien keluar hidup dan mati.  | 
          
| jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan.  | 
          
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah.  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dalam jiwa.  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 | 
| Metadata last updated | July 27, 2023 | 
| Created | July 27, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 549d1677-6943-4878-b160-4ae230c601af | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | a045814d-0187-40bf-94c5-9035a29eded7 | 
| revision id | 3dbc79c8-9164-44d9-bfef-6ea6950f87c7 | 
| size | 3.3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |