Capaian Prasarana Embung Melalui Dana Desa ...
Data source ini menyajikan data beberapa capaian prasarana embung yang dilaksanakan melalui dana desa menurut kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2015-2018.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahun | Tahun  | 
          
| embung | numeric | Embung | Menyatakan capaian jumlah embung melalui dana desa  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah embung yaitu unit  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 22, 2024 | 
| Metadata last updated | August 22, 2024 | 
| Created | August 22, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | a7550682-f35e-481f-b683-803d6274749c | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | f3a1f4de-da23-4ee4-9083-4bdf8a160acd | 
| revision id | 88882a20-7483-4a29-84c4-db444d0d808c | 
| size | 3.6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |