Capaian Sarana Paud Melalui Dana Desa ...
Data source ini menyajikan data beberapa capaian sarana paudyang dilaksanakan melalui dana desa menurut kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2015-2018.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Tahun |
| paud | numeric | Paud | Menyatakan capaian jumlah paud yang dibangun melalui dana desa |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah paud yaitu unit/kegiatan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 22, 2024 |
| Metadata last updated | August 22, 2024 |
| Created | August 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 53c02251-c3d2-4780-8a4d-5a33620e37f2 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 83bebcbb-8269-4e5e-b622-c3c00c695e05 |
| revision id | c878fcbc-5fb3-4134-a7bc-11a21b0a7534 |
| size | 4.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |