Jumlah Rumah Rusak Akibat Bencana
Data source ini menyajikan data Jumlah Rumah yang Rusak Akibat Bencana menurut Kabupaten/Kota tahun 2020-2021.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | ||
| tanggal | text | Tanggal | Menyatakan tanggal rumah yang rusak akibat bencana. |
| jenis_bencana | text | Jenis Bencana | Menyatakan jenis bencana yang mengakibatkan kerusakan pada rumah. |
| jumlah_rumah_rusak | numeric | Jumlah Rumah Rusak | Menyatakan banyaknya jumlah rusak akibat bencana. |
| satuan | text | Satuan | Satuan yang digunakan adalah rumah. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 18, 2025 |
| Metadata last updated | November 26, 2022 |
| Created | November 26, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b2eedf04-2a2e-45e9-9793-1dcd0864a602 |
| last modified | 7 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1c6a3211-aef1-471c-892d-c71598c7f420 |
| revision id | 9b3307c5-d49e-428d-b9fe-99ba852a7b9a |
| size | 109.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |