Persentase Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Tablet ...
Data source ini menyajikan data tentang persentase jumlah ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah Menurut Puskesmas
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Persentase Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Tablet Tambah Darah |
| persentase_mendapat_ttd | text | Jumlah Ibu Hamil Mendapat TTD | Menyatakan jumlah ibu hamil mendapat TTD |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 22, 2023 |
| Metadata last updated | October 19, 2023 |
| Created | October 19, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f1502777-1c65-4add-8ff3-e48d56800f97 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 005ed8c1-1060-4618-98fd-274f078ee40c |
| position | 1 |
| revision id | 9227718c-eba9-48b3-ad09-6c60033090b6 |
| size | 35.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |