Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta ...
From the dataset abstract
Dataset ini menyajikan data tentang Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA Serta Usia Pendidikan Dasar dalam satuan jiwa dan persen. Dataset terkait topik ini...
Source: Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA Serta Usia Pendidikan Dasar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Peserta Didik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA Serta Usia Pendidikan Dasar |
| persentase | text | Persentase Peserta Didik | Menyatakan persentase peserta didik |
| jumlah | numeric | Jumlah Persentase Peserta Didik | Menyatakan persentase peserta didik |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 18, 2023 |
| Metadata last updated | October 18, 2023 |
| Created | October 18, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 41a5baeb-9e76-4c43-b1aa-f8934ec7cb60 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 83d988b0-733f-4ca5-b24d-4afd62eb056b |
| position | 1 |
| revision id | f43345b1-3844-4ea7-9ae5-53a77d5cd808 |
| size | 341.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |