Persentase Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus ...
From the dataset abstract
Dataset ini menyajikan data tentang Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis dan Kasus Tuberkulosis Anak Menurut Jenis Kelamin dalam satuan jiwa dan persen. Dataset terkait topik...
Source: Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis dan Kasus Tuberkulosis Anak Menurut Jenis Kelamin
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Persentase Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis dan Kasus Tuberkulosis Anak Menurut Jenis Kelamin |
jumlah_terduga_tuberkulosis_yang_mendapatkan_pelayanan_standar | numeric | Jumlah Terduga Tuberkulosis yang Dapat Pelayanan Standar | Menyatakan jumlah tuberkulosis yang dapat pelayanan standar |
persentase | text | Jenis Persentase Terduga Tuberkulosis | Menyatakan jenis persentase terduga tuberkulosis |
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin |
jumlah | numeric | Jumlah Persentase Terduga Tuberkulosis | Menyatakan jumlah persentase terduga tuberkulosis |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 18, 2023 |
Metadata last updated | October 18, 2023 |
Created | October 18, 2023 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 90c1dc7b-5102-41ee-b275-464b2cda861b |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | f7cbb8ba-f2b1-4761-a79c-6662b9f103bf |
position | 1 |
revision id | 7f648ee7-b76e-4239-8e2e-803e5bf86aad |
size | 88 KiB |
state | active |
url type | upload |