Produksi Tanaman Hias Bunga Menurut Jenis ...
Data source ini menyajikan data Produksi Tanaman Hias Bunga Berdasarkan Jenis Tanaman menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2018-2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
bps_kode_provinsi | numeric | BPS Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
bps_kode_kabupaten_kota | numeric | BPS Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
jenis_tanaman | text | Jenis Tanaman | Menyatakan kategori jenis tanaman hias bunga, yaitu anggrek, anthurium bunga, anyelir, gladiol, herbras, krisan, mawar, pisang-pisangan, dan sedap malam. |
jumlah_produksi | numeric | Jumlah Produksi | Menyatakan jumlah produksi tanaman hias bunga. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah produksi tanaman hias bunga yaitu tangkai. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 31, 2024 |
Metadata last updated | October 31, 2024 |
Created | October 31, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 23 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | caadb021-8384-443a-979c-546cac9525cb |
last modified | 23 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 89bb370b-a89f-490c-9fc6-a3c6fd3c62a8 |
revision id | 92f77d96-dce1-4e59-a979-398c8ed8b8fe |
size | 70.7 KiB |
state | active |
url type | upload |