Perusahaan Penyelenggara Pemagangan dalam ...
Data source ini menyajikan data Perusahaan Penyelenggara Pemagangan Dalam Negeri Provinsi Aceh tahun 2022.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun penyelenggara pemagangan dalam negeri. |
| nama_perusahaan | text | Nama Perusahaan | Menyatakan nama perusahaan penyelenggara pemagangan dalam negeri. |
| kejuruan | text | Kejuruan | Menyatakan kejuruan perusahaan penyelenggara pemagangan dalam negeri. |
| sub_kejuruan | text | Sub Kejuruan | Menyatakan sub kejuruan perusahaan penyelenggara pemagangan dalam negeri. |
| jumlah_peserta | numeric | Jumlah Peserta | Menyatakan jumlah peserta yang mengikuti magang dalam negeri. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah yaitu jiwa. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 |
| Metadata last updated | December 12, 2023 |
| Created | December 12, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b833c0dc-ab13-42ea-a929-f8b0a540be5d |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1d0220e6-4521-4a8a-837b-e35b508e0d0c |
| revision id | 890da375-0679-4bff-a38a-c874279e6401 |
| size | 3.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |