Jumlah Penyediaan Asrama yang mudah Diakses ...
Data source ini menyajikan data penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki panti gelandangan dan pengemis menurut Provinsi Aceh tahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun dari penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki panti gelandangan dan pengemis |
triwulan | text | Triwulan | Menyatakan triwulan dari tahun |
kategori | text | Kategori | Menyatakan kategori data yaitu target dan sasaran |
jumlah_penyediaan_asrama_bagi_daerah_belum_memiliki_panti | numeric | Jumlah Penyediaan Asrama bagi Daerah Memiliki Panti | Menyatakan jumlah dari penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki panti gelandangan dan pengemis |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari data yaitu unit |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 11, 2024 |
Metadata last updated | September 26, 2024 |
Created | September 26, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4c599d63-71fd-4fbb-a205-b41bcab51a6d |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | f23e03db-24b7-41bf-a5f8-107f939e51fd |
revision id | 8a8000c4-0947-46b0-b078-d3fba29ba7ab |
size | 755 bytes |
state | active |
url type | upload |