Jumlah Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan memiliki kartu keluarga (IPM)
Data and Resources
-
Jumlah Keluarga beresiko stunting dan keluarga ...CSV
Datasource ini menyajikan data Jumlah Keluarga beresiko stunting dan keluarga...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://idm.kemendesa.go.id/ |
Author | Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong |
Maintainer | Heri Mahyuda, A.Md. |
Last Updated | October 30, 2024, 14:51 (WIB) |
Created | October 30, 2024, 14:51 (WIB) |
Disetujui Oleh | Gita Mahardhika. ZK, S.TP. M.Si |
Verifikator |