Nilai dan Status Indeks Desa Membangun (IDM) ...
Nilai dan Status IDM menurut Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh berdasarkan publikasi hasil rekomendasi IDM Nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementeraian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Nilai dan Status IDM menurut Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh berdasarkan publikasi hasil rekomendasi IDM Nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementeraian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi mempedomani Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama Provinsi mempedomani Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota mempedomani pada Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/Kota mempedomani pada Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 |
tahun | text | Tahun series | Tahun pendataan |
nilai_idm | numeric | Nilai Indeks Desa Membangun | Dinilai berdasarkan publikasi hasil rekomendasi IDM Nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementeraian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. |
status_idm | text | Status dari Indeks Desa Membangun | Status berdasarkan publikasi hasil rekomendasi IDM Nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementeraian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia |
satuan | text | Satuan | Satuan berdasarkan Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 12, 2024 |
Metadata last updated | October 12, 2024 |
Created | October 12, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 35e7f30a-8427-4be6-829e-f283dbb6c393 |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 1ff0d14c-d0b2-4817-ad4f-9febdbf00a71 |
position | 1 |
revision id | a338be2b-ca9c-455f-83a6-a4db714f57c1 |
size | 9.2 KiB |
state | active |
url type | upload |