Rekapan Telaahan Teknis Izin Pengeboran dan ...
Data source ini menyajikan data Rekapan Telaahan Teknis Izin Pengeboran dan Izin Pemakaian Air Tanah menurut kabupaten kota tahun 2017 sampai dengan 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
pemilik | text | Pemilik | Pemilik merujuk kepada individu, kelompok, atau entitas yang memiliki hak kepemilikan atas sesuatu, seperti properti, perusahaan, aset, atau hak-hak tertentu. |
tahun_penerbitan | text | Tahun Penerbitan | Tahun penerbitan merujuk pada tahun di mana sebuah karya, seperti buku, artikel, jurnal, atau karya lain, secara resmi diterbitkan dan tersedia untuk publik. Tahun penerbitan ini penting untuk mencatat kapan karya tersebut dibuat tersedia dan juga sering digunakan dalam sitasi akademis. |
habis_masa_berlaku | text | Habis Masa Berlaku | Habis Masa Berlaku merujuk pada waktu atau tanggal di mana suatu izin, dokumen, produk, atau kontrak tidak lagi valid atau sah untuk digunakan. Setelah melewati tanggal ini, biasanya diperlukan pembaruan, perpanjangan, atau penggantian. |
jumlah_sumur | numeric | Jumlah Sumur | Jumlah sumur merujuk pada total keseluruhan sumur yang ada di suatu area atau lokasi tertentu. Sumur bisa merujuk pada sumber air yang digali atau dibor ke dalam tanah untuk mendapatkan air, atau juga sumur minyak dan gas yang digunakan untuk ekstraksi sumber daya alam. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dalam SIPA. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 30, 2023 |
Metadata last updated | June 30, 2022 |
Created | June 30, 2022 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8b50d48f-ccc1-4670-b3da-22d3cf70302e |
last modified | 12 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | cca58397-a8df-4dab-982f-a54470cf45e9 |
revision id | c33de9a5-2251-40e4-aa8e-a316e43ad7dd |
size | 10.4 KiB |
state | active |
url type | upload |