Persentase Cakupan Imunisasi DPT-HB-HiB 3, ...
From the dataset abstract
Dataset ini menyajikan data tentang Cakupan Imunisasi DPT-HB-HiB 3, Polio 4, Campak/MR dan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin dalam satuan jiwa dan persen. Dataset...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Persentase Cakupan Imunisasi DPT-HB-HiB 3, Polio 4, Campak/MR dan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin |
persentase | text | Jenis Persentase Imunisasi | Menyatakan jenis persentase imunisasi |
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan jenis kelamin |
jumlah | numeric | Jumlah Persentase Imunisasi | Menyatakan jumlah persentase imunisasi |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 18, 2023 |
Metadata last updated | October 18, 2023 |
Created | October 18, 2023 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6123e1db-13d2-45f7-8909-9b3116b960ad |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 39ae8fd0-48fa-4611-b6d9-37efab434938 |
position | 1 |
revision id | e10b28b7-cba8-4e16-9197-f0cee064ae33 |
size | 573.7 KiB |
state | active |
url type | upload |