Jumlah Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Swasta berdasarkan Asal Wilayah Penghuni Provinsi Aceh periode 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
jumlah_penghuni-lksa | numeric | Jumlah Penghuni LKSA | Menyatakan banyaknya penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) swasta. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data yaitu jiwa. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 30, 2024 |
Metadata last updated | October 30, 2024 |
Created | October 30, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 26 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | eece1d29-72a6-4242-8dc1-7e4b55c3f1d0 |
last modified | 26 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 251a6597-53c6-40b8-ad79-4415dbb53b29 |
revision id | 785f7f7e-5173-454f-9887-b49a1ee933d9 |
size | 1.1 KiB |
state | active |
url type | upload |