Jumlah Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penghuni di Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS-PD) Swasta Berdasarkan Asal Wilayah Penghuni Provinsi Aceh periode 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
jumlah_penghuni_lks_pd | numeric | Jumlah Penghuni LKS-PD | Menyatakan banyaknya penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS-LPD) Swasta berdasarkan asal wilayah penghuni. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data yaitu jiwa. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 30, 2024 |
Metadata last updated | October 30, 2024 |
Created | October 30, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 26 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 685cccc2-501b-49ed-8820-4b4d7d4107d3 |
last modified | 26 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 083bfc83-1b1a-4221-836e-fa1a0706fc5b |
revision id | 21c65309-ad7f-47d9-8304-61cb2a780081 |
size | 1 KiB |
state | active |
url type | upload |