Jumlah Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Swasta berdasarkan jenis kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan kategori jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. |
jumlah_penghuni_lksa | numeric | Jumlah Penghuni LKSA | Menyatakan banyaknya penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) swasta. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data yaitu jiwa. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 29, 2024 |
Metadata last updated | October 29, 2024 |
Created | October 29, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 26 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | aaa6a7a5-b910-4995-8625-de73992c1a1c |
last modified | 26 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d346d17f-b9c1-4be6-b10f-6f0837cdbc87 |
revision id | e3e564f8-d7f1-449a-8ff7-b69125cc2b2e |
size | 2.4 KiB |
state | active |
url type | upload |