Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Swasta Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2020-2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_ kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_ kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data. |
jumlah_lksa_swasta | numeric | Jumlah LKSA Swasta | Menyatakan banyaknya Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Swasta. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data yaitu LKS. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 29, 2024 |
Metadata last updated | October 29, 2024 |
Created | October 29, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 26 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 18bf69f8-feaa-4c35-812d-8d8ab4c8b2b5 |
last modified | 26 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 13326600-496f-4629-b098-44575fe72886 |
revision id | 33feb3f4-30b0-4aca-aac5-4e9756393372 |
size | 4.4 KiB |
state | active |
url type | upload |