Jumlah Korban Bencana Provinsi yang Harus ...
Dataset ini menyajikan data Jumlah Korban Bencana Provinsi yang Harus Dilayani dalam Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana dalam satuan jiwa. Dataset ini berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bersumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah-Kemendagri. Data ini dihasilkan oleh Dinas Sosial Aceh yang dikeluarkan dalam periode triwulan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
kemendagri_nama_provinsi | text | ||
tahun | numeric | ||
triwulan | text | ||
kategori | text | ||
jumlah_yang_harus_dilayani | numeric | ||
satuan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 18, 2025 |
Metadata last updated | March 18, 2025 |
Created | March 18, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e0b9f6ad-5f7f-4621-ac5d-aa78df8d3041 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7fa1f5a6-4e81-43db-90a7-0746ff60489a |
revision id | 034b9016-4731-4352-87a8-61ed1e51baaf |
size | 929 bytes |
state | active |
url type | upload |
Показване на още Скриване |