Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Produksi Perkebunan Berdasarkan Jenis Tanaman menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2020.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| bps_kode_provinsi | numeric | BPS Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. | 
| bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. | 
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | BPS Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. | 
| bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. | 
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. | 
| jenis_tanaman | text | Jenis Tanaman | Menyatakan kategori jenis tanaman produksi perkebunan, yaitu kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, teh, dan tembakau. | 
| jumlah_produksi_perkebunan | numeric | Jumlah Produksi Perkebunan | Menyatakan jumlah produksi perkebunan. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah produksi perkebunan yaitu ribu ton. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 30, 2024 | 
| Metadata last updated | October 30, 2024 | 
| Created | October 30, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 12 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 18ab0a4d-4866-412d-ab7f-1e6ad52959ae | 
| last modified | 12 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 1452e008-0f4f-4382-aaa6-0e0af45fa81e | 
| revision id | 12c5df98-1996-45c4-87c3-a218d10fe7ef | 
| size | 10.5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |