Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab, ...
Data Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab, Kecamatan dan Puskesmas.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan Nama Puskesmas | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab, Kecamatan dan Puskesmas | 
| jenis_penyebab_kematian_ibu | text | Jenis Penyebab Kematian Ibu | Menyatakan jenis penyebab kematian ibu | 
| jumlah_kematian_ibu | numeric | Jumlah Kematian Ibu | Menyatakan jumlah kematian ibu | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu jiwa | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 18, 2023 | 
| Metadata last updated | February 14, 2023 | 
| Created | February 14, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | c76becab-cab4-49dc-a73e-d2ba84cfe25a | 
| last modified | over 2 years ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | f14ca0db-1eb4-4830-9d09-a576b594f663 | 
| revision id | 27a61ce7-5a3c-4706-b7a9-ba85f7446204 | 
| size | 224.9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |