Jumlah Petani Komoditi Kapuk/Randu Perkebunan ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Petani Komoditi Kapuk/Randu Perkebunan Rakyat provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota tahun 2021-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| jumlah_petani_kapuk_randu | numeric | Jumlah Petani Kapuk/Randu | Menyatakan jumlah petani kapuk/randu perkebunan rakyat. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah petani kapuk/randu, yaitu ruta. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 22, 2024 |
| Metadata last updated | November 21, 2024 |
| Created | November 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 9 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | be4717f0-2c8f-484c-8936-33ad1125cec3 |
| last modified | 9 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8fbe7663-a91c-490c-ae90-5244c76c2692 |
| revision id | 876cc1bb-92d7-45de-949b-3508b5a1e8fb |
| size | 3.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |