Kasus Diare Yang Dilayani Menurut Jenis Kelamin
Data Kasus Diare Yang Dilayani Menurut Jenis Kelamin.\n\rDigenerate dari aplikasi Profil Kesehatan (Profilkes) Aceh.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Kasus Diare Yang Dilayani Menurut Jenis Kelamin |
| jumlah_penduduk | numeric | Jumlah Penduduk | Menyatakan jumlah penduduk |
| jenis_target_penemuan | text | Jenis Target Penemuan | Menyatakan jenis target penemuan |
| jumlah_target_penemuan | numeric | Jumlah Target Penemuan | Menyatakan jumlah target penemuan |
| kategori_kasus_diare | text | Kategori Kasus Diare | Menyatakan Kasus Diare |
| jumlah | numeric | Jumlah Kasus Diare | Menyatakan jumlah kasus diare |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu jiwa |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 19, 2023 |
| Metadata last updated | February 14, 2023 |
| Created | February 14, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e0a5e60a-4afe-48ef-9cb9-ee86111e1f28 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c2c4331d-359f-4071-aab3-18f67b6b8c93 |
| revision id | 145ecd0a-16e9-4ad9-ab4d-be7ffb4307dc |
| size | 270.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |