Rekons Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ...
Data source ini menyajikan data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) menurut Kecamatan di Provinsi Aceh tahun 2022.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| bps_kode_provinsi | numeric | BPS Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | BPS Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_kode_kecamatan | numeric | BPS Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_nama_kecamatan | text | BPS Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pendataan. |
| kategori_indikator | text | Kategori Indikator | Kategori Indikator pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang terdiri dari: P. NCPR : Rasio Konsumsi Normatif Perkapita, P. POVERTY : Persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan, P. FOOD EX : Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, P. NoELECTRIC : Persentase rumah tangga tanpa akses listrik, P. NoWATER : Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, P. MOBIRDITY : Persentase angka harapan hidup, P. TENKES : Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk, P. FSCHOOL : Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 5 tahun, P. STUNTING : Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting). |
| bobot_fsva | numeric | Bobot FSVA | Menyatakan pembobotan kategori Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), yang dibedakan menjadi 1 : Sangat Rentan, 2 : Rentan, 3 : Agak Rentan, 4 : Agak Tahan, 5 : Tahan, 6 : Sangat Tahan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 22, 2024 |
| Metadata last updated | March 30, 2022 |
| Created | March 30, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6a974b05-1f59-4783-ba07-0b88fe2fa9c5 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b392d089-30fa-470b-8f50-0229691fc23a |
| revision id | 6257f9f1-ba25-4b48-9598-05bcfca8aa23 |
| size | 183.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |