Jumlah Gampong Aceh
Data source ini menyajikan data jumlah gampong menurut kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pendataan jumlah gampong Aceh |
| jumlah_gampong | numeric | Jumlah Gampong | Menyatakan jumlah gampong per kabupaten/kota |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah gampong yaitu gampong. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 20, 2024 |
| Metadata last updated | July 11, 2023 |
| Created | July 11, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3710e667-da66-4f34-8f29-60405ed1b209 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 859b606d-8fc3-4ced-93a1-c25cd2d16497 |
| revision id | 8820104d-1421-4989-aa96-95921956d12e |
| size | 1.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |