Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah ...
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021. Pada data source ini terdapat 2 kategori, yaitu Ibu hamil dan ibu hamil yang mendapatkan TTD
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) |
| kategori | text | Kategori Ibu Hamil | Menyatakan kategori ibu hamil |
| jumlah | numeric | Jumlah Ibu Hamil | Menyatakan jumlah ibu hamil |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu jiwa |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 31, 2023 |
| Metadata last updated | March 28, 2022 |
| Created | March 28, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7c05d95e-5942-46c8-8cf3-e340c1b51a1c |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 166b9da6-0a9f-4ba9-8a50-fd209173f161 |
| revision id | d1b4b850-ba9d-415f-b943-1c8796621b15 |
| size | 3.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |