Persentase Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 0, ...
From the dataset abstract
Dataset ini menyajikan data tentang Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 0, Tingkat 2 dan Penderita Kasus Kusta Anak Kurang dari 15 Tahun dalam satuan kasus dan persen. Dataset terkait topik...
Source: Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 0, Tingkat 2 dan Penderita Kasus Kusta Anak Kurang dari 15 Tahun
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupatenkota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupatenkota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di kabupaten dan kota Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Menyatakan nama puskesmas | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan dari data Persentase Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 0, Tingkat 2 dan Penderita Kasus Kusta Anak Kurang dari 15 Tahun | 
| persentase | text | Jenis Persentase | Menyatakan jenis persentase | 
| jumlah | numeric | Jumlah Persentase | Menyatakan jumlah persentase | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dataset, yaitu persen | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 18, 2023 | 
| Metadata last updated | October 18, 2023 | 
| Created | October 18, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | ab183148-98a3-4ddd-a6d7-8dc6b568ec14 | 
| last modified | over 2 years ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 48ee106a-5a1a-4e0f-a420-9f8a4da42fdb | 
| position | 1 | 
| revision id | 9a8879e9-270f-4834-a857-0caf93fbddb2 | 
| size | 120.6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |