Jumlah Guru Dayah Aceh
Data source ini menyajikan data jumlah guru dayah menurut kabupaten/kota tahun 2019.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun jumlah guru dayah. | 
| jumlah_guru | numeric | Jumlah Guru | Menyatakan jumlah guru. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah guru yaitu jiwa. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 20, 2024 | 
| Metadata last updated | July 25, 2023 | 
| Created | July 25, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 49083cc7-d5b4-4590-b443-5089aaf4e7b5 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 6cc7d999-42bf-4147-a8a9-65203d304256 | 
| revision id | b3905f1e-76f6-4b9a-b520-6d78935a4ff2 | 
| size | 1.2 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |