Pelanggaran Syariat Islam Menurut Perda dan ...
Data source ini menyajikan data pelanggaran syariat Islam menurut perda dan qanun Aceh Provinsi Aceh tahun 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pelanggaran syariat Islam menurut perda dan qanun Aceh dalam bulanan. | 
| bulan | text | Bulan | Menyatakan bulan pelanggaran syariat Islam menurut perda dan qanun Aceh. | 
| aturan | text | Aturan | Menyatakan aturan berdasarkan peraturan qanun. | 
| jenis_pelanggaran | text | Jenis Pelanggaran | Menyatakan jenis pelanggaran yang terdiri dari pasal 23 ayat (1) (Khalwat) dan pasal 25 ayat (1) (Ikhtilath). | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah penduduk yang melakukan pelanggaran. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah yaitu jiwa. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 | 
| Metadata last updated | July 17, 2023 | 
| Created | July 17, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | af05e51c-faf4-482f-aa0d-fac0eaab4bd4 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 6f430378-b64d-40b2-9e96-858941a2b367 | 
| revision id | 5fda054f-695b-4c39-85c6-aac297040be2 | 
| size | 937 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload |