Tingkat Produktivitas Tenaga kerja Aceh
Data source ini menyajikan data tingkat produktivitas tenaga kerja Aceh tahun 2022.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| bps_kode_provinsi | numeric | BPS Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. | 
| bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. | 
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | BPS Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. | 
| bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. | 
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun produktivitas tenaga kerja. | 
| produktivitas_tenaga_kerja | numeric | Produktivitas Tenaga Kerja | Menyatakan jumlah produktivitas tenaga kerja. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah yaitu rupiah. | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | August 20, 2024 | 
| Metadata last updated | March 26, 2023 | 
| Dibuat | March 26, 2023 | 
| Format | text/csv | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | over 2 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 420728ab-4e2f-421d-810d-9b7d055c472e | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | e63283c5-820e-4ff8-bcda-c7f16fc6a98a | 
| revision id | 93620883-a359-4b54-b5c9-51d043f36d91 | 
| size | 1,3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |