Status Mutu Kualitas Danau di Provinsi Aceh
Data source ini menyajikan data tentang status mutu kualitas danau di Provinsi Aceh Tahun 2021
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan data tentang tahun data kualitas mutu danau |
nama_danau | text | Nama Danau | Menyatakan nama dari danau yang ada di Provinsi Aceh |
kualiatas_mutu | text | Kualitas Mutu | Menyatakan kualitas mutu dari masing-masing danau |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 30, 2023 |
Metadata last updated | March 31, 2023 |
Dibuat | March 31, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 51758657-aaea-4fc4-a7b7-8ad253c02b04 |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ce9dd15a-84ed-49c7-a779-563262b3b6ca |
revision id | bee20748-0cc8-49a3-b470-94e759d50af1 |
size | 282 bytes |
state | active |
url type | upload |