Rumah Tangga Perikanan Menurut Jenis Budidaya ...
Data source ini menyajikan data Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Jenis Budidaya menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2014-2016.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| bps_kode_provinsi | numeric | BPS Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | BPS Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| jenis_budidaya | text | Jenis Budidaya | Menyatakan kategori jenis budidaya, yaitu tambak, kolam, sawah, jaring apung, keramba, dan laut. |
| jumlah_rumah_tangga_perikanan | numeric | Jumlah Rumah Tangga Perikanan | Menyatakan jumlah rumah tangga perikanan. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah rumah tangga perikanan yaitu unit. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | October 30, 2024 |
| Metadata last updated | October 30, 2024 |
| Dibuat | October 30, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 22b4dce0-0781-451b-8fad-3453f84e2b59 |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f0b857bd-6b8b-47f1-8126-1ef7dd4578fe |
| revision id | 69aa947c-e870-4fc6-87f9-11f5d4e17f1a |
| size | 21,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |