Jumlah KSP/USP dan KSPPS/ USPPS Menurut ...
Data source ini menyajikan data tentang jumlah KSP/USP dan KSPPS/USPPS menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun dari jumlah KSP-USP dan KSPPS-USPPS |
| jumlah_koperasi | numeric | Jumlah Koperasi | Menyatakan banyaknya koperasi |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah koperasi |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 12, 2023 |
| Metadata last updated | November 23, 2022 |
| Dibuat | November 23, 2022 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a9003ceb-c3b8-4630-97ec-9e5f3e87dd0e |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f68b2121-572e-48b1-8b10-595b4ea221f0 |
| revision id | 59042958-ee14-4119-96cb-2de46a064fa5 |
| size | 1,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |