Realisasi Dana Desa Berdasarkan Gampong Bulan ...
Data source ini menyajikan data Realisasi Dana Desa berdasarkan gampong setiap Kabupaten/Kota se Aceh pada bulan Januari sampai April tahun 2023
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Tahun |
| bulan | text | Bulan | Bulan |
| kategori | text | Kategori | Menyatakan kategori dana desa |
| tingkat_serapan | text | Tingkat Serapan | Menyatakan tingkat serapan dana desa |
| jumlah_desa | numeric | Jumlah Desa | Menyatakan jumlah desa yang terealisasi |
| satuan | text | Satuan | Menayatakan Satuan |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | March 19, 2025 |
| Metadata last updated | August 21, 2024 |
| Dibuat | August 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c26320e6-c301-47a1-9f66-dfb89f8d00ba |
| last modified | 7 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 673860a0-6570-40f0-b3ea-282842431efe |
| position | 2 |
| revision id | 792164a6-f812-464b-bfe7-ec92a9f1e5cc |
| size | 51,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |