Rata-rata Produktifitas Komoditi Tebu ...
Rata-rata Produktifitas Komoditi Tebu Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten Kota
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun. |
| rata_produktivitas | text | Rata Produktivitas | Menyatakan rata-rata produktifitas komoditi tebu perkebunan rakyat. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi rata-rata produktifitas komoditi tebu, yaitu Kg/Ha. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Dibuat | December 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f8368f35-8700-4312-ae51-327089e3ab25 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b2459fdc-b7e7-4d4e-bb8f-a5b48f661337 |
| revision id | 6b94c92b-1e92-408d-8a0f-038c2c5313c7 |
| size | 3,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |