Produktivitas Komoditi Pisang Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Produktivitas Komoditi Pisang Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| produktivitas_pisang | numeric | Produktivitas Pisang | Menyatakan produktivitas komoditi pisang tanaman hortikultura. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran produktivitas pisang, yaitu Kw/Ha (kuintal per hektar). |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 9, 2024 |
| Metadata last updated | December 9, 2024 |
| Dibuat | December 9, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 425ef35d-a0ad-46a6-8548-996a0de10f78 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 68d2a400-206a-44cb-98f0-e369f96bac08 |
| revision id | cd04723e-cff6-4aa4-b39a-6910cf848048 |
| size | 3,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |