Produktivitas Komoditi Kacang Tanah Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Produktivitas Komoditi Kacang Tanah Tanaman Pangan provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2020-2023.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| produktivitas_kacang_tanah | numeric | Produktivitas Kacang Tanah | Menyatakan produktivitas komoditi kacang tanah tanaman pangan. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran produktivitas kacang tanah, yaitu Kw/Ha (kuintal per hektar). |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 |
| Metadata last updated | December 5, 2024 |
| Dibuat | December 5, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6b638ed0-b4bb-4ce8-8459-c84e95954810 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 610653ea-0103-42e9-a991-6caa963348d5 |
| revision id | 22eab3a5-a304-4bb3-bf70-44008e0b1ec3 |
| size | 3,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |