Produktivitas Komoditi Kacang Hijau Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Produktivitas Komoditi Kacang Hijau Tanaman Pangan provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2020-2023.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| produktivitas_kacang_hijau | numeric | Produktivitas Kacang Hijau | Menyatakan produktivitas komoditi kacang hijau tanaman pangan. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran produktivitas kacang hijau, yaitu Kw/Ha (kuintal per hektar). |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 |
| Metadata last updated | December 5, 2024 |
| Dibuat | December 5, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1e2fbeab-47e6-405e-b803-dd2c7ee6e5cd |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 100c93ee-2987-455b-b14b-fe6166f1db9b |
| revision id | b5534075-0cb9-4912-9c94-3058e42842de |
| size | 3,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |