Produktivitas Komoditi Cabai Rawit Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Produktivitas Komoditi Cabai Rawit Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Data source ini menyajikan data Produktivitas Komoditi Bawang Merah Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| produktivitas_cabai_rawit | numeric | Produktivitas Cabai Rawit | Menyatakan produktivitas komoditi cabai rawit tanaman hortikultura. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran produktivitas cabai rawit, yaitu Kw/Ha (kuintal per hektar). |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 6, 2024 |
| Metadata last updated | December 6, 2024 |
| Dibuat | December 6, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e230ce9d-463b-43c0-a730-b71d42a80d27 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d486d62-8d5e-4829-84d9-9aa88894355b |
| revision id | aeba046e-41e7-4333-8a21-1062341d8465 |
| size | 3,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |