Produksi Tanaman Hias Pohon Menurut Jenis ...
Data source ini menyajikan data Produksi Tanaman Hias Pohon Berdasarkan Jenis Tanaman menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2018-2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
bps_kode_provinsi | numeric | BPS Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
bps_kode_kabupaten_kota | numeric | BPS Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
jenis_tanaman | text | Jenis Tanaman | Menyatakan kategori jenis tanaman hias pohon, yaitu anthurium daun, balanceng, dracaena, euphorbia, hanjuang, kamboja jepang, keladi hias, monstera, pakis, palem, philodendron, soka, dan sri rejeki. |
jumlah_produksi | numeric | Jumlah Produksi | Menyatakan jumlah produksi tanaman hias pohon. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan jumlah produksi tanaman hias pohon yaitu pohon. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | October 31, 2024 |
Metadata last updated | October 31, 2024 |
Dibuat | October 31, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 14 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 89fe6f91-e59d-4c20-8ff2-f8587c9405b4 |
last modified | 14 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 89bb370b-a89f-490c-9fc6-a3c6fd3c62a8 |
position | 3 |
revision id | 6a9b4017-67f5-433b-bec0-8145a7c21763 |
size | 113,1 KiB |
state | active |
url type | upload |