Produksi Komoditi Tembakau Perkebunan Rakyat ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Tembakau Perkebunan Rakyat provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun. |
produksi | text | Produksi | Menyatakan produksi komoditi tembakau perkebunan rakyat. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi komoditi tembakau, yaitu Ton. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | December 12, 2024 |
Metadata last updated | December 12, 2024 |
Dibuat | December 12, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 14 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c8070a29-cb66-44d8-b1e4-f37798456add |
last modified | 14 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | fdb6f71a-87f0-49bc-83a6-8f1ee39e0f5f |
revision id | 88b5d191-4573-42eb-bd85-f40d54136413 |
size | 3,4 KiB |
state | active |
url type | upload |