Produksi Komoditi Mangga Tanaman Hortikultura ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Mangga Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| produksi_mangga | numeric | Produksi Mangga | Menyatakan produksi komoditi mangga tanaman hortikultura. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi mangga, yaitu Kg (kilogram). |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 9, 2024 |
| Metadata last updated | December 9, 2024 |
| Dibuat | December 9, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1e85a85f-1f84-415b-9779-9e0e812c1e1e |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | be5db020-0ea1-411f-b6eb-52b5266800b9 |
| revision id | 47316cc1-3f49-4bba-8908-7b6c71bd0001 |
| size | 3,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |