Produksi Komoditi Kedelai Tanaman Pangan ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Kedelai Tanaman Pangan provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2020-2023.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| produksi_pangan_kedelai | numeric | Produksi Kedelai | Menyatakan produksi komoditi kedelai tanaman pangan. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi kedelai, yaitu ton. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 |
| Metadata last updated | December 5, 2024 |
| Dibuat | December 5, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2b8c98cf-332d-41ee-b313-aa55fd8e2836 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9a2026d2-b56e-4c92-8f84-6bfeff51f165 |
| revision id | 848ed7f1-3089-4ce7-9550-dd1511dba2e8 |
| size | 4,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |