Produksi Komoditi Kapuk Randu Perkebunan ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Kapuk/Randu Perkebunan Rakyat provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
produksi_kapuk_randu | numeric | Produksi Kapuk Randu | Menyatakan produksi kapuk/randu perkebunan rakyat. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pengukuran produksi kapuk/randu, yaitu ton. |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | November 22, 2024 |
Metadata last updated | November 22, 2024 |
Dibuat | November 22, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6ab62ca8-1b48-4c8c-9947-8cec5ada1cfa |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 94b4a06d-dd3d-489c-ace8-4fe0c1ce5ad0 |
revision id | 30f9074b-33cd-4377-8ab9-56ca65ca838a |
size | 3,2 KiB |
state | active |
url type | upload |