Produksi Komoditi Durian Tanaman Hortikultura ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Durian Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
produksi_durian | numeric | Produksi Durian | Menyatakan produksi komoditi durian tanaman hortikultura. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi durian, yaitu Kg (kilogram). |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | December 9, 2024 |
Metadata last updated | December 9, 2024 |
Dibuat | December 9, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 18 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e68df8fa-98d0-4b8b-a808-dd57c183f358 |
last modified | 18 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | dd67796e-b69f-44cf-92d1-31093b840a03 |
revision id | 4c6f6403-0b1b-4b2a-bfd9-0d6a8b486c71 |
size | 3,7 KiB |
state | active |
url type | upload |