Produksi Komoditi Cabai Rawit Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Cabai Rawit Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| produksi_cabai_rawit | numeric | Produksi Cabai Rawit | Menyatakan produksi komoditi cabai rawit tanaman hortikultura. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi cabai rawit, yaitu kuintal. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 6, 2024 |
| Metadata last updated | December 6, 2024 |
| Dibuat | December 6, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 15f536b3-9bf2-470e-9ca1-c7ab0a09db95 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a4d8bcbc-8971-4b61-a649-f09714c62fa5 |
| revision id | bdd5d3e2-588c-4d68-9e52-335331889af5 |
| size | 3,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |