Produksi Komoditi Cabai Besar Tanaman ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Cabai Besar Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
| produksi_cabai_besar | numeric | Produksi Cabai Besar | Menyatakan produksi komoditi cabai besar tanaman hortikultura. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi cabai besar, yaitu kuintal. |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 6, 2024 |
| Metadata last updated | December 6, 2024 |
| Dibuat | December 6, 2024 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c04b7c46-57d4-4928-9e12-e2b82918eabe |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d2c03a91-172d-4f34-8558-fa23a4199b9e |
| revision id | 3119c716-7b25-4d29-b6aa-c509a5afcf22 |
| size | 3,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |