Produksi Komoditi Alpukat Tanaman Hortikultura ...
Data source ini menyajikan data Produksi Komoditi Alpukat Tanaman Hortikultura provinsi Aceh menurut kabupaten/kota tahun 2021-2023.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun. |
produksi_alpukat | numeric | Produksi Alpukat | Menyatakan produksi komoditi alpukat tanaman hortikultura. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan produksi alpukat, yaitu Kg (kilogram). |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | December 9, 2024 |
Metadata last updated | December 9, 2024 |
Dibuat | December 9, 2024 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 18 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f75bb825-7b6f-4105-b4af-b8f9f122dfc3 |
last modified | 18 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | f73f1623-161a-4f30-80d9-265bd51e2341 |
revision id | c9c5ee54-8af8-48cc-ac7c-0ef90a044ed9 |
size | 3,6 KiB |
state | active |
url type | upload |