Penilaian Kesehatan Koperasi Menurut ...
Data source ini menyajikan data penilaian kesehatan koperasi menurut kabupaten/kota tahun 2019-2021.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pengumpulan data penilaian kesehatan koperasi menurut kabupatten/kota |
| kategori | text | Kategori | Menyatakan kategori dari penilaian kesehatan koperasi |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan banyaknya penilaian kesehatan koperasi |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari penilaian kesehatan koperasi |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | July 21, 2023 |
| Metadata last updated | July 21, 2023 |
| Dibuat | July 21, 2023 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5b89c984-6059-44f8-9997-34867758d7b5 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 36b8b70c-353a-48c5-8537-ec7011139e7b |
| position | 1 |
| revision id | 04b78d2c-d56e-434c-a5d9-9004fd514fc3 |
| size | 17,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |